ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости санаторно-курортных услуг на 2021-2022 гг.
(за 1 койко – день для 1-го человека)
Категория номера | Тип размещения | 26.12.2021– 15.01.2022 | 16.01.2022 – 28.02.2022 | 01.04.2022 – 30.06.2022 | 01.07.2022– 31.10.2022 | 01.11.2022 – 25.12.2022 |
1-комнатный 2-х местный номер | Основное место | 2 800 | 2 300 | 2 900 | 3 100 | 2 900 |
Одноместное размещение | 4 000 | 3 400 | 4 000 | 4 280 | 4 000 | |
Взрослый доп. место | 2 200 | 1 850 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |
1-комнатный 1-но местный номер | Основное место | 3 000 | 2 600 | 3 000 | 2 460 | 3 000 |
Одноместное размещение | ||||||
Взрослый доп. место | 2 200 | 1 850 | 2 300 | 3 210 | 2 300 | |
2-комнатный 2-х местный номер | Основное место | 3 350 | 3 000 | 3 400 | 3 650 | 3 400 |
Одноместное размещение | 5 000 | 4 800 | 5 000 | 5 350 | 5 000 | |
Взрослый доп. место | 2 200 | 1 850 | 2 300 | 2 460 | 2 300 | |
3-комнатный 2-х местный номер | Основное место | 3 500 | 3 200 | 3 60 | 3 850 | 3 400 |
Одноместное размещение | 5 300 | 5 200 | 5 300 | 5 670 | 5 000 | |
2 460 | 2 300 | |||||
Коттедж 2-комнатный 2-х местный номер | Основное место | 3 900 | 3 500 | 4 000 | 4 280 | 3 600 |
Одноместное размещение | 6 600 | 6 300 | 6 600 | 7 050 | 5 300 | |
Взрослый доп. место | 2 300 | 2 460 | 2 300 | 2 460 | 2 300 | |
Основное место | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 820 | 4 500 | |
Одноместное размещение | 7 250 | 6 900 | 7 250 | 7 760 | 7 250 | |
Взрослый доп. место | 2 200 | 1 850 | 2 300 | 2 460 | 2 300 |
ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости санаторно-курортных услуг на 2022г. для детей (с лечением)
(за 1 койко – день для 1-го человека)
Категория номера | Тип размещения | 01.04.2022 – 30.06.2022 | 01.07.2022 – 30.09.2022 | 01.10.2022 – 31.12.2022 | |||
5-9 лет | 10-14 лет | 5-9 лет | 10-14 лет | 5-9 лет | 10-14 лет | ||
1-комнатный 2-х местный номер | Основное место | 1 300 | 1 700 | 1 500 | 1 950 | 1 300 | 1 700 |
Доп. место | 1 150 | 1 350 | 1 330 | 1 550 | 1 330 | 1 550 | |
2-комнатный 2-х местный номер | Основное место | 1 700 | 2 100 | 1 950 | 2 420 | 1 700 | 2 100 |
Доп. место | 1 150 | 1 350 | 1 300 | 1 550 | 1 330 | 1 550 | |
3-комнатный 2-х местный номер | Основное место | 1 750 | 2 300 | 2 000 | 2 650 | 1 700 | 2 550 |
Доп.место | 1 150 | 1 350 | 1 330 | 1 550 | 1 330 | 1 550 | |
Коттедж 2-комнатный 2-х местный номер | Основное место | 1 800 | 2 500 | 2 070 | 2 875 | 1 800 | 2 550 |
Доп. место | 1 150 | 1 350 | 1 330 | 1 550 | 1 330 | 1 550 | |
Коттедж 3-комнатный 2-х местный номер | Основное место | 2 400 | 2 700 | 2 760 | 3 100 | 2 200 | 2 700 |
Доп. место | 1 150 | 1 350 | 1 330 | 1 550 | 1 330 | 1 550 |
Примечание:
Стоимость путевки рассчитывается на дату заезда.
Расчетный час: 08.00.
Бронируется только категория номера! Конкретный номер рассматривается только как пожелание!
При возрасте более 70-ти лет на санаторно-курортное лечение принимаются по предварительном согласовании с врачом санатория.
Диагностика и лечение в соответствии с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заболевания дыхательных путей, заболевания нервной системы, заболевания мочеполовой системы и другие.
Лечебные программы: общая терапия, кардиология.
Дополнительно за оплату по согласованию с лечащим врачом (при отсутствии противопоказаний) можно приобрести платные медицинские услуги, не входящие в стоимость путевки (озонотерапия, спелеотерапия, грязелечение, мини-баня «Ларец здоровья», ИК-сауна, и многое другое).
Диетическое питание: 3-х разовое по системе «меню-заказ».
На базе санатория существует программа курсовочного лечения.
Длительность путевки: Базовая (санаторно – курортная) - от 14 дней. Путевка делению не подлежит.